Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.4648 2.6983 - -
Kanada CAD 788 1 2.7171 2.9745 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4097 4.5016 4.3568 4.5466
Czechy CZK 213 1 0.1608 0.1761 - -
Dania DKK 792 1 0.5465 0.5982 - -
UGW EUR 978 1 4.0776 4.4631 4.045 4.5122
W.Brytania GBP 789 1 4.8304 5.2882 4.7676 5.3411
Norwegia NOK 796 1 0.342 0.3744 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3477 0.3807 - -
USA USD 787 1 3.7544 4.1089 3.7244 4.1541

Kurs z dnia 2024-07-26 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.