Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3134 2.4481 - -
Kanada CAD 788 1 2.6127 2.765 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.551 4.647 4.4964 4.6935
Czechy CZK 213 1 0.1654 0.1759 - -
Dania DKK 792 1 0.5563 0.5887 - -
UGW EUR 978 1 4.1789 4.437 4.1455 4.4858
W.Brytania GBP 789 1 4.8766 5.1179 4.8132 5.1691
Norwegia NOK 796 1 0.3494 0.3698 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3798 0.402 - -
USA USD 787 1 3.6473 3.8299 3.6181 3.872

Kurs z dnia 2025-04-22 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.