accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.636 2.789 - -
Kanada CAD 788 1 2.6564 2.8108 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.6548 4.7523 4.5989 4.7998
Czechy CZK 213 1 0.1735 0.1845 - -
Dania DKK 792 1 0.5677 0.6008 - -
UGW EUR 978 1 4.2697 4.5333 4.2355 4.5832
W.Brytania GBP 789 1 5.0469 5.2969 4.9813 5.3499
Norwegia NOK 796 1 0.3945 0.4175 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3767 0.3987 - -
USA USD 787 1 3.8138 4.0046 3.7833 4.0487

Kurs z dnia 2026-10-05 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/.