accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5011 2.648 - -
Kanada CAD 788 1 2.5281 2.6757 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.566 4.6615 4.5112 4.7081
Czechy CZK 213 1 0.1702 0.1811 - -
Dania DKK 792 1 0.5496 0.5817 - -
UGW EUR 978 1 4.1345 4.39 4.1014 4.4383
W.Brytania GBP 789 1 4.7895 5.0292 4.7272 5.0795
Norwegia NOK 796 1 0.3732 0.3949 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3772 0.3992 - -
USA USD 787 1 3.5697 3.7486 3.5411 3.7898

Kurs z dnia 2026-06-17 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.