accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5473 2.696 - -
Kanada CAD 788 1 2.576 2.7262 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5767 4.6709 4.5218 4.7176
Czechy CZK 213 1 0.1724 0.1833 - -
Dania DKK 792 1 0.5581 0.5905 - -
UGW EUR 978 1 4.1984 4.4576 4.1648 4.5066
W.Brytania GBP 789 1 4.9114 5.1544 4.8476 5.2059
Norwegia NOK 796 1 0.3793 0.4013 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3794 0.4015 - -
USA USD 787 1 3.6485 3.8311 3.6193 3.8732

Kurs z dnia 2026-08-04 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/.