Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.4809 2.6309 - -
Kanada CAD 788 1 2.7649 2.9313 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4584 4.5597 4.4049 4.6053
Czechy CZK 213 1 0.1636 0.1743 - -
Dania DKK 792 1 0.5522 0.5853 - -
UGW EUR 978 1 4.1459 4.4025 4.1127 4.4509
W.Brytania GBP 789 1 4.9077 5.1607 4.8439 5.2123
Norwegia NOK 796 1 0.3502 0.3713 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3584 0.3802 - -
USA USD 787 1 4.0005 4.2073 3.9685 4.2536

Kurs z dnia 2025-01-20 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.