accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.6529 2.8081 - -
Kanada CAD 788 1 2.7127 2.8712 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.7392 4.8379 4.6823 4.8863
Czechy CZK 213 1 0.1752 0.1863 - -
Dania DKK 792 1 0.57 0.6033 - -
UGW EUR 978 1 4.287 4.5523 4.2527 4.6024
W.Brytania GBP 789 1 5.1446 5.4002 5.0777 5.4542
Norwegia NOK 796 1 0.4091 0.4335 - -
Szwecja SEK 798 1 0.388 0.4107 - -
USA USD 787 1 3.8107 4.0019 3.7802 4.0459

Kurs z dnia 2026-11-04 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/.