accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3069 2.4422 - -
Kanada CAD 788 1 2.5252 2.6725 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4657 4.559 4.4121 4.6046
Czechy CZK 213 1 0.168 0.1789 - -
Dania DKK 792 1 0.5472 0.5791 - -
UGW EUR 978 1 4.1147 4.3695 4.0818 4.4176
W.Brytania GBP 789 1 4.6999 4.9336 4.6388 4.9829
Norwegia NOK 796 1 0.3415 0.3613 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3738 0.3957 - -
USA USD 787 1 3.4992 3.6741 3.4712 3.7145

Kurs z dnia 2025-12-16 15:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.