Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5467 2.696 - -
Kanada CAD 788 1 2.8551 3.0222 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.3602 4.4517 4.3079 4.4962
Czechy CZK 213 1 0.1662 0.1769 - -
Dania DKK 792 1 0.5606 0.5933 - -
UGW EUR 978 1 4.2053 4.4255 4.1717 4.4742
W.Brytania GBP 789 1 4.9135 5.1587 4.8496 5.2103
Norwegia NOK 796 1 0.3554 0.3763 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3581 0.3791 - -
USA USD 787 1 3.9275 4.1247 3.8961 4.1701

Kurs z dnia 2024-04-26 08:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.