Kursy walut
Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.
Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.4958 | 2.6412 | - | - | |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 2.7637 | 2.9245 | - | - | |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.5175 | 4.6122 | 4.4633 | 4.6583 | |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1656 | 0.1761 | - | - | |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.5553 | 0.5876 | - | - | |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.1696 | 4.3845 | 4.1362 | 4.4327 | |
W.Brytania | GBP | 789 | 1 | 4.9496 | 5.196 | 4.8853 | 5.248 | |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.3473 | 0.3676 | - | - | |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.3619 | 0.383 | - | - | |
USA | USD | 787 | 1 | 3.7772 | 3.9664 | 3.747 | 4.01 |
Kurs z dnia 2024-09-09 12:00:00.
Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.