Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2917 2.5093 - -
Kanada CAD 788 1 2.5973 2.8435 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5206 4.6164 4.4664 4.6626
Czechy CZK 213 1 0.1639 0.1794 - -
Dania DKK 792 1 0.5472 0.5991 - -
UGW EUR 978 1 4.0834 4.4703 4.0507 4.5195
W.Brytania GBP 789 1 4.7926 5.2489 4.7303 5.3014
Norwegia NOK 796 1 0.345 0.3779 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3719 0.4073 - -
USA USD 787 1 3.5932 3.9336 3.5645 3.9769

Kurs z dnia 2025-04-30 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.