accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.4467 2.6783 - -
Kanada CAD 788 1 2.501 2.7379 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5508 4.647 4.4962 4.6935
Czechy CZK 213 1 0.1663 0.182 - -
Dania DKK 792 1 0.5422 0.5936 - -
UGW EUR 978 1 4.0523 4.4353 4.0199 4.4841
W.Brytania GBP 789 1 4.6523 5.0924 4.5918 5.1433
Norwegia NOK 796 1 0.3641 0.3987 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3747 0.4103 - -
USA USD 787 1 3.4544 3.781 3.4268 3.8226

Kurs z dnia 2026-04-10 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.