accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3589 2.4965 - -
Kanada CAD 788 1 2.5277 2.6748 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5095 4.6031 4.4554 4.6491
Czechy CZK 213 1 0.1681 0.1789 - -
Dania DKK 792 1 0.5481 0.5799 - -
UGW EUR 978 1 4.1201 4.332 4.0871 4.3797
W.Brytania GBP 789 1 4.7287 4.9633 4.6672 5.0129
Norwegia NOK 796 1 0.3505 0.3708 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3829 0.4052 - -
USA USD 787 1 3.5251 3.7012 3.4969 3.7419

Kurs z dnia 2026-01-21 12:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.