accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3231 2.4595 - -
Kanada CAD 788 1 2.6283 2.7815 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4896 4.5844 4.4357 4.6302
Czechy CZK 213 1 0.1667 0.1773 - -
Dania DKK 792 1 0.5538 0.5861 - -
UGW EUR 978 1 4.1552 4.3692 4.122 4.4173
W.Brytania GBP 789 1 4.886 5.1296 4.8225 5.1809
Norwegia NOK 796 1 0.3607 0.3817 - -
Szwecja SEK 798 1 0.377 0.3991 - -
USA USD 787 1 3.5941 3.7746 3.5653 3.8161

Kurs z dnia 2025-06-16 12:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.