accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5848 2.8299 - -
Kanada CAD 788 1 2.5938 2.8396 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.565 4.6601 4.5102 4.7067
Czechy CZK 213 1 0.1711 0.1874 - -
Dania DKK 792 1 0.5573 0.6101 - -
UGW EUR 978 1 4.1666 4.5596 4.1333 4.6098
W.Brytania GBP 789 1 4.8486 5.3102 4.7856 5.3633
Norwegia NOK 796 1 0.3853 0.4218 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3687 0.4036 - -
USA USD 787 1 3.6339 3.9774 3.6048 4.0212

Kurs z dnia 2026-09-18 15:50:00.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/.