accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3317 2.4679 - -
Kanada CAD 788 1 2.5325 2.6802 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4981 4.5926 4.4441 4.6385
Czechy CZK 213 1 0.169 0.1798 - -
Dania DKK 792 1 0.5514 0.5833 - -
UGW EUR 978 1 4.1406 4.3544 4.1075 4.4023
W.Brytania GBP 789 1 4.7991 5.0393 4.7367 5.0897
Norwegia NOK 796 1 0.3559 0.3767 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3763 0.3981 - -
USA USD 787 1 3.53 3.7067 3.5018 3.7475

Kurs z dnia 2025-09-15 12:00:00.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.